Classifica

  Squadra Presidente PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed PMin PMax PDSt PAvv TMed TMin TMax TDSt TAvv SomP SomT
1 FM Spal Mario Faraco 4910 2 2 5 2 7 15 4 9 -7 32 17 19 22 51 39 69,839 60,500 85,500 5,883 68,375 72,036 61,500 88,000 6,522 70,429 1955,500 2017,000
2 Abore Emilio Abete 478 2 4 6 3 5 14 5 9 -9 24 21 22 23 46 44 68,089 57,500 79,000 5,374 69,018 70,607 58,000 81,500 6,324 71,071 1906,500 1977,000
3 Jazz Team Francesco Maiorino 418 2 4 4 3 7 12 5 11 -15 27 21 18 29 45 50 69,161 53,500 81,000 6,413 69,696 71,125 56,000 86,500 7,502 71,804 1936,500 1991,500
4 Cazza La Randa Francesco Minardi 408 2 4 4 2 8 12 4 12 -16 30 20 27 21 57 41 70,286 54,000 88,000 7,999 68,982 73,250 61,500 91,500 8,333 70,179 1968,000 2051,000
5 A.C. Oba Oba Marco Ortolani 397 3 4 5 0 9 12 3 13 -17 24 16 24 31 48 47 69,411 54,500 82,000 5,994 68,679 71,089 55,500 81,500 6,030 71,054 1943,500 1990,500
6 I Diablo Filippo Minardi 375 4 5 5 3 6 10 7 11 -19 25 22 19 23 44 45 69,054 61,500 81,000 4,757 67,875 71,143 64,000 80,500 4,875 70,893 1933,500 1992,000
7 Uaglioni Enrico Valcalcer e Raffaele Manzo 368 2 4 2 4 8 10 6 12 -20 30 18 15 31 45 49 68,268 57,500 85,500 6,135 69,071 70,429 59,500 91,500 6,859 71,125 1911,500 1972,000
8 Real Varketella Marco Maiorino 285 2 7 3 2 9 8 4 16 -28 17 24 15 29 32 53 67,607 61,000 84,500 5,526 70,018 69,143 62,000 85,000 5,628 72,268 1893,000 1936,000

Parametri visualizzabili:

Presidente
Punti (PT)
Vinte in casa (PcV)
Nulle in casa (PcN)
Perse in casa (PcP)
Vinte fuori casa (PfV)
Nulle fuori casa (PfN)
Perse fuori casa (PfP)
Vinte totali (PtV)
Nulle totali (PtN)
Perse totali (PtP)
Media inglese (MI)
Reti fatte in casa (RcF)
Reti subite in casa (RcS)
Reti fatte fuori casa (RfF)

Reti subite fuori casa (RfS)
Reti totali fatte (RtF)
Reti totali subite (RtS)
Parziale squadra medio (PMed)
Parziale squadra minimo (PMin)
Parziale squadra massimo (PMax)
Deviazione standard del parziale (PDSt)
Parziale avversario medio (PAvv)
Totale squadra medio (TMed)
Totale squadra minimo (TMin)
Totale squadra massimo (TMax)
Deviazione standard del totale (TDSt)
Totale avversario medio (TAvv)
Sommatoria dei parziali (SomP)
Sommatoria dei totali (SomT)