Classifica

  Squadra Presidente PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed PMin PMax PDSt PAvv TMed TMin TMax TDSt TAvv SomP SomT
1 Muppet Danilo Velluto 142 2 0 2 0 2 4 2 2 -2 8 3 5 11 13 14 66,469 52,250 76,750 7,229 68,250 68,094 49,750 81,750 9,518 71,625 531,750 544,750
2 Romani Gladiatores Marco Maiorino 133 0 2 1 1 1 4 1 3 -5 11 4 3 3 14 7 68,719 57,500 76,250 6,453 65,688 71,531 61,500 83,250 7,393 67,438 549,750 572,250
3 Nuxia Francesco Minardi 132 0 2 2 1 1 4 1 3 -3 5 5 6 3 11 8 69,125 63,750 74,500 3,150 66,969 70,687 65,750 75,500 3,627 69,031 553,000 565,500
4 Abore Emilio Abete 112 1 1 1 1 2 3 2 3 -5 8 3 7 7 15 10 69,219 65,250 78,750 3,979 66,563 72,219 65,750 80,000 4,869 68,813 553,750 577,750
5 I Diablo Filippo Minardi 111 1 2 2 1 1 3 2 3 -5 4 5 6 7 10 12 69,187 61,250 77,000 5,275 68,156 70,875 61,750 80,000 5,706 71,594 553,500 567,000
6 I.T.G.C. Team Gennaro Violante 91 2 1 1 1 2 2 3 3 -7 7 7 6 8 13 15 70,406 66,500 75,250 2,704 72,031 73,594 68,750 76,750 3,187 73,281 563,250 588,750
7 FM Spal Mario Faraco 91 1 2 1 2 1 2 3 3 -7 6 9 5 5 11 14 68,781 61,000 78,500 5,218 70,500 70,406 62,000 79,250 5,045 71,375 550,250 563,250
8 A.C. Oba Oba Marco Ortolani 90 0 3 3 0 2 3 0 5 -5 2 7 5 7 7 14 65,562 58,000 73,500 4,216 69,313 67,687 62,500 74,500 3,468 71,938 524,500 541,500

Parametri visualizzabili:

Presidente
Punti (PT)
Vinte in casa (PcV)
Nulle in casa (PcN)
Perse in casa (PcP)
Vinte fuori casa (PfV)
Nulle fuori casa (PfN)
Perse fuori casa (PfP)
Vinte totali (PtV)
Nulle totali (PtN)
Perse totali (PtP)
Media inglese (MI)
Reti fatte in casa (RcF)
Reti subite in casa (RcS)
Reti fatte fuori casa (RfF)

Reti subite fuori casa (RfS)
Reti totali fatte (RtF)
Reti totali subite (RtS)
Parziale squadra medio (PMed)
Parziale squadra minimo (PMin)
Parziale squadra massimo (PMax)
Deviazione standard del parziale (PDSt)
Parziale avversario medio (PAvv)
Totale squadra medio (TMed)
Totale squadra minimo (TMin)
Totale squadra massimo (TMax)
Deviazione standard del totale (TDSt)
Totale avversario medio (TAvv)
Sommatoria dei parziali (SomP)
Sommatoria dei totali (SomT)